SENNHEISER MKH 416-P48U3
Особенности
Выраженная направленность благодаря применению принципа интерференционной трубы
Исключительно низкий уровень собственного шума
Высокая чувствительность
Бестрансформаторный балансный выходной каскад
Лёгкий и прочный цельнометаллический корпус
Пригоден к работе в неблагоприятных погодных условиях
Комплект поставки
MKH 416-P48U3
Ветрозащита поролоновая MZW 415
| Тип/принцип преобразования | конденсаторный |
| Направленность | суперкардиоидная/лепестковая |
| Диапазон частот | 40 - 20000 Гц |
| Чувствительность | 25 мВ/Па |
| Эквивалентный уровень шума (А-взвешенный) | 13 дБ |
| Макс. уровень звукового давления (на 1 КГц) | 130 дБ |
| Номинальное сопротивление | 250 Ом |
| Минимальное оконечное сопротивление | 800 Ом |
| Питание | фантомное 48 ± 4 В |
| Потребляемый ток | 2 мА |
| Габариты | 19 х 250 мм |
| Вес | около 165 г |

© 2011 — 2026 «Цифровые ТВ машины». Все права защищены.