CANON EOS C700
Запись до 4.5K с устройством записи CODEX
Получите доступ к дополнительным кодекам при использовании специального устройства записи Canon CODEX CDX-36150, включая до 4.5K (до 100 кадров/сек.) и 4.5K cinescope (до 120 кадров/сек).
Эффективный рабочий процесс
Поддержка мониторинга в SMPTE ST.2084 и ACES 1.0, также внутренняя запись в формате ProRes/XF-AVC. Файлы RAW и ProRes записываются на внешние устройства с помощью специального устройства записи Canon CODEX CDX-36150 и других совместимых сторонних устройств
Удобное интуитивно понятное управление
Интуитивно понятное управление, точная автофокусировка, встроенные нейтральные фильтры — до 10 ступеней — и дополнительное проводное или беспроводное управление по Wi-Fi
Универсальность и возможности настройки
Поддержка различных объективов, в том числе анаморфотных, EF, PL и B4; модульная конструкция с плечевым упором и электронным видоискателем
Высокое качество 4K и превосходная цветопередача
Отличная функция встроенной записи 4K с битрейтом до 810 Мбит/с с динамическим диапазоном до 15 ступеней и высокой частотой кадров
Создана для съемки
Прочная конструкция, высокая выходная мощность для питания дополнительных устройств и поддержка аккумуляторов с V-образным креплением — идеальный вариант для телевещания и съемки фильмов
Технические характеристики
| Камера | |
| Матрица изображения | |
| Датчик | CMOS-датчик типа Super-35 |
| Система | Фильтр основных цветов RGB (фильтр Бейера) |
| Общее число пикселей | Прибл. 11,54 мегапикселя (4622x2496) |
| Число эффективных пикселей | 4096x2160 / 2048x1080: прибл. 8,85 МП 3840x2160 / 1920x1080: прибл. 8,29 МП |
| Динамический диапазон | Canon Log 2/Canon Log 3: 1600% (ISO 800 или выше) С параметром Canon Log/Wide DR (широкий динамический диапазон): 800% (ISO 400 или выше) |
| Процессор обработки изображения | |
| Тип | Тройной процессор DIGIC DV 5 |
| Объектив | |
| Крепление объектива | Крепление Canon EF с Cinema Lock / крепление PL (поддержка технологии Cooke/i) в зависимости от версии Объектив с креплением B4 через адаптер (EF или PL) |
| Коэффициент увеличения объектива (для объективов с креплением EF, включая кинообъективы Cinema с фиксированным фокусным расстоянием) | Разрешение 4096x2160 или 2048x1080: фокусное расстояние x прибл. 1,460 Разрешение 3840x2160 или 1920x1080: фокусное расстояние x прибл. 1,534 С установленным адаптером B4: фокусное расстояние x прибл. 1,3 (1,2947) (Full HD/1920x1080) Крепление PL: без коэффициента увеличения для зум-объективов Canon Cinema |
| Коррекция периферийной освещенности | Да (зависит от используемого объектива) |
| Нейтральный фильтр | До 10 ступеней через встроенный нейтральный фильтр |
| Управление фокусировкой | Крепление EF: с помощью объектива, беспроводного или проводного дистанционного управления (зависит от используемого объектива) Крепление PL: только объективы Cine Servo |
| Управление диафрагмой | Управление с корпуса камеры, ручки, с помощью беспроводного или проводного управления. Шаг 1/2, шаг 1/3 или точное управление (FINE). Возможность поддерживать постоянное значение диафрагмы при зумировании |
| Поддержка технологии Cooke/I | Да (только крепление PL) |
| Поддержка анаморфотных объективов | Да |
| Система стабилизации изображения | В зависимости от используемого объектива |
| Запись | |
| Возможности записи в формате RAW | 1. Capture Drive, CDX-36150: 4096x2160, 12/10 бит, с применением Canon Log 2 2. На внешнее устройство через 3G-SDI: 4096x2160, 12/10 бит, с применением Canon Log 2 |
| Внутренняя запись | Карта CFast 2.0™ x 2 для записи в формате XF-AVC или ProRes, карта SD для записи в формате XF-AVC Proxy |
| Время записи на карту памяти (Карта CFast 2.0™ на 64 ГБ) | XXF-AVC Intra: 810 Мбит/с, 10 мин / 160 Мбит/с, 50 мин XF-AVC Long GOP 50 Мбит/с: 165 мин ProRes: подлежит уточнению |
| Форматы записи | Canon RAW .RMF, XF-AVC Intra, XF-AVC Long GOP. XF-AVC Proxy ProRes, формат файла Apple Quick 4444XQ/4444/422HQ/422 |
| Кадровая частота | 4K RAW: до 60P (до 120P на CDX-36150). Макс. 240P (2K-обрезка) |
| Скорость потока данных/дискретизация записи в формате XF-AVC (режим 50 Гц) на карту памяти CFast 2.0™ | 50P: 4096x2160 / 3840x2160: YCC422 10 бит, 810 Мбит/с, внутрикадровая; 2048x1080 / 1920x1080: RGB444 12 бит, 440 Мбит/с, внутрикадровая, RGB444 10 бит, 410 Мбит/с, внутрикадровая, YCC422 10 бит, 310 Мбит/с, внутрикадровая 50 Мбит/с, Long GOP 50i: 1920x1080: YCC422 10 бит, 50 Мбит/с, Long GOP 25P: 4096x2160 / 3840x2160: YCC422 10 бит, 410 Мбит/с, внутрикадровая 2048x1080 / 1920x1080: RGB444 12 бит, 225 Мбит/с, внутрикадровая RGB444 10 бит, 210 Мбит/с, внутрикадровая, YCC422 10 бит, 160 Мбит/с, внутрикадровая 50 Мбит/с, Long GOP |
| Скорость потока данных/дискретизация записи в формате ProRes (режим 50 Гц) на карту памяти CFast 2.0™ | 50.00P: 2048x1080 / 1920x1080 / RGB444 12 бит YCC422 10 бит / ProRes4444, ProRes 422HQ, ProRes422 25.00P: 4096x2160 / 3840x2160 YCC422 10 бит ProRes422HQ 2048x1080 / 1920x1080 RGB444 12 бит, ProRes4444/YCC422 10 бит, ProRes422HQ, ProRes422 24.00P: 4096x2160 / 3840x2160: YCC422 10 бит ProRes422HQ 2048x1080 / 1920x1080: RGB444 12 бит / ProRes4444: YCC422 10 бит ProRes422HQ, ProRes422 |
| Скорость потока данных/дискретизация записи в формате XF-AVC Proxy (режим 50 Гц) на карту памяти SD | 50P: 2048x1080 / 1920x1080: YCC420 8 бит / 35 Мбит/с, Long GOP 50i: 1920x1080: YCC420 8 бит/ 24 Мбит/с, Long GOP 25P: 2048x1080/1920x1080: YCC420 8 бит / 24 Мбит/с, Long GOP |
| Режим замедленной /ускоренной видеозаписи | Да. 1–240 кадров/сек. в зависимости от настройки |
| Интервальная запись | Нет |
| Покадровая запись | Нет |
| Предварительная запись (запись в кэш) | Нет |
| Эстафетная запись | Да |
| Двойная (одновременная) запись на обе карты | Да |
| Функция инверсии развертки (Scan Reverse) | Да |
| Преобразование HD->SD | Нет |
| Устройства хранения фотографий | Карта памяти SD/SDHC |
| Размер записываемых фотографий | Прибл. 930 КБ при 2048x1080; прибл. 880 КБ при 1920x1080 |
| Система | |
| Контрольный осциллограф | Да. Через разъемы MON.1/2, VIDEO или HDMI (недоступно через выход SDI 1–4) Режимы отображения Line/Line and Spot/Line Select/Field/RGB/YPrPb |
| Отображение ложных цветов (индикация экспозиции) | Да. Через разъемы MON.1/2, VIDEO или HDMI (недоступно через выход SDI 1–4) |
| Генератор цветных полос | Доступны цветные полосы SMPTE, EBU и ARIB. См. меню |
| Усиление контуров | Выделение резкости 1, Выделение резкости 2 (пользовательская настройка цвета, уровня усиления, частоты) |
| Шаблон «зебра» | Уровень 1; Уровень 2; Оба уровня Вывод через HD-SDI или HDMI |
| Маркеры | Вкл./Откл. (соотношение сторон, маркер сторон, безопасная область, безопасная зона, сетка, горизонтальный, центр) |
| Электронный видоискатель | |
| Встроенный электронный видоискатель | Нет |
| Дополнительно приобретаемый электронный видоискатель | Да. Электронный видоискатель OLED, EVF-V70 |
| Панель дисплея | |
| Дисплей управления |
3,0-дюймовый (7,66 см по диагонали), цветной, жидкокристаллический, прибл. 1,036 млн точек |
| Входы/выходы | |
| Аудиовход | 3-контактный разъем XLR x2, стереоразъем 3,5 мм (только вход) |
| Выходной разъем для наушников | Стереоразъем 3,5 мм (только выход) |
| Выходной разъем для видеомонитора | MON.1/MON.2: гнездо BNC, только выход |
| HDMI | Разъем HDMI (тип A) (только выход) |
| USB | Нет |
| Выход SDI | Гнездо BNC (4 строки, только выход) |
| Временной код | Гнездо BNC (вход/выход) |
| Синхронизация видеосигнала (Genlock) | Гнездо BNC (только вход/также служит в качестве разъема SYNC OUT) |
| Синхронизация | Гнездо BNC (только выход/также служит в качестве разъема GENLOCK) |
| Компонентный выход | Нет |
| Аудио- и видеоразъем | Нет |
| Выход DC | 3-контактный разъем Fisher 24 В постоянного тока, 2 А (только выход), 2-контактный разъем LEMO 12 В постоянного тока, 2 А (только выход) |
| Вход постоянного тока | 4-контактный разъем XLR |
| Разъем для дистанционного управления | Стереоразъем 2,5 мм REMOTE A (только вход) 8-контактный круглый разъем REMOTE B (для RS-422) |
| Разъем беспроводного управления | Да, для WFT-E6B.WFT-E8 |
| Разъем объектива | 12-контактный разъем |
| Разъем Ethernet | Разъем Ethernet (RJ45) (поддержка 1000 BASE-T) |
| Разъем CTRL | Технические требования Canon, 7-контактный разъем LEMO |
| Видеоразъем (для электронного видоискателя) | Технические требования Canon (специальный 13-контактный разъем, только выход) |
| Разное | |
| Индикатор записи | Да |
| Пользовательский диск | Да |




© 2011 — 2026 «Цифровые ТВ машины». Все права защищены.